





| Backpressure Steam Turbine | |
| Inlet pressure/Mpa.a | 8.83 |
| Inlet temperature/℃ | 530 |
| Exhaust pressure/Mpa.a | 1.8 |
| Rated output power/kW | 9000 |
| Stages before improving:2+4 | Improved stages:1+18 |
| Efficiency before improving:70-75% | Improved efficiency:79-86% |


| Condensing (Extraction) Steam Turbine | |
| Inlet pressure/Mpa.a | 8.83 |
| Inlet temperaure/℃ | 530 |
| Exhaust pressure/Mpa.a | 0.02(air cooled) |
| Rated output power/kW | 18000 |
| Staged before improving:2+8 | Improved stages:1+21 |
| Efficiency before improving:73-78% | Improved efficiency:80-87% |



